
| 主催 | 南紀ジュニアサッカークラブ | ||
| 主管 | 南紀ジュニアサッカークラブ育成会 | ||
| 協賛 | (株)大塔ダイハツ | ||
| 後援 | 大塔交通社 | ||
| 試合形式 | 8人制 15分ハーフ 相互審判 | ||
| チーム | 12チーム(基本) | ||
| U-12 | 2026/9/22,23開催 組み合わせ 要項 | U-10 | 2026/9/21開催 組み合わせ 要項 |
| 2026年度結果 | 1位 サルバージ | 2位 小倉高積 | 3位 上富田FC |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大会 | 年度 | 参加 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 結果 |
| 第9回 | 2026 | 12 | サルバージ | 小倉高積 | 上富田FC | 結果 |
| 第8回 | 2025 | 12 | 上富田FC | ブレイズユアサ | アズール | 結果 |
| 第7回 | 2024 | 12 | グランディール | 上富田FC | リオグランデ | 結果 |
| 第6回 | 2023 | 12 | 上富田FC | バレンティア | ブレイズユアサ | 結果 |
| 第5回 | 2022 | 12 | 鳥取KFC | 上富田FC | JSC SAKAI | 結果 |
| 第4回 | 2021 | 12 | 串本JFC | VIVO | バレンティア | 結果 |
| 第3回 | 2019 | 12 | NSC北斗 | FFCセレゾン | 兵庫FC | 結果 |
| 第2回 | 2018 | 12 | アトレチコFC | 高石中央FC | NSC北斗 | 結果 |
| 第1回 | 2017 | 12 | 御所FC | 天理南 | ACアスロン | 結果 |
| 今年度結果 | 1位 レナセル | 2位 PSC | 3位 バレンティア |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大会 | 年度 | 参加 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 結果表 |
| 第9回 | 2026 | 12 | レナセルFC | PSC | バレンティアFC | 結果 |
| 第8回 | 2025 | 12 | バレンティア | VIVO | アゼリア | 結果 |
| 第7回 | 2024 | 12 | MANDARINA | フルジェンテ桜井 | FC AZUL | 結果 |
| 第6回 | 2023 | 12 | FCバレンティア | 御所FC | ルターマユナイテッド | 結果 |
| 第5回 | 2022 | 12 | 上富田FC | 南紀JSC | FCpison | 結果 |
| 第4回 | 2021 | 12 | ジュンレーロ | 南紀JSC | 上富田FC | 結果 |
| 第3回 | 2019 | 12 | 兵庫FC | バンブーシュート | 斑鳩ドリーム | 結果 |
| 第2回 | 2018 | 12 | 長野FC | 南紀JSC | 串本JFC | 結果 |
| 第1回 | 2017 | 12 | フォルテFC | VIVO | 南紀JSC | 結果 |